CARA A CARA
Boston vs Springfield
Springfield supera a Boston en 4 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Boston, MA
supera en 1 de 5 factores
Springfield, MA
supera en 4 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Boston | Springfield |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 58 | 82 ◆ |
| Asequible para rentar | 15 | 61 ◆ |
| Comodidad climática | 45 | 66 ◆ |
| Abundancia de sol | 37 | 52 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 98 ◆ | 80 |
Por los números
| Cifra | Boston | Springfield |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $742K | $376K |
| Alquiler típico | $3211/mo | $1941/mo |
| Temperatura promedio | 9,6°C | 13,5°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,81 kWh/m²/day | 4,34 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #10 | #85 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
