一対比較
Boston vs Springfield
SpringfieldはBostonより5項目中4項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Boston, MA
5項目中1項目で勝利
Springfield, MA
5項目中4項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Boston | Springfield |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 58 | 82 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 15 | 61 ◆ |
| 気候が快適 | 45 | 66 ◆ |
| 日照時間が多い | 37 | 52 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 98 ◆ | 80 |
数字で見る
| 数値 | Boston | Springfield |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $742K | $376K |
| 典型的な賃貸料 | $3,211/mo | $1,941/mo |
| 平均気温 | 9.6°C | 13.5°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.81 kWh/m²/day | 4.34 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #10 | #85 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
