CARA A CARA
Kingston vs New York
New York supera a Kingston en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Kingston, NY
supera en 2 de 5 factores
New York, NY
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Kingston | New York |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 78 ◆ | 59 |
| Asequible para rentar | 56 ◆ | 4 |
| Comodidad climática | 39 | 64 ◆ |
| Abundancia de sol | 39 | 40 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 42 | 100 ◆ |
Por los números
| Cifra | Kingston | New York |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $442K | $728K |
| Alquiler típico | $2065/mo | $3503/mo |
| Temperatura promedio | 9°C | 12,3°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,87 kWh/m²/day | 3,92 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #241 | #1 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.

