直接对阵
Kingston vs New York
New York在5个因素中的3项领先Kingston — 但最佳选择取决于你的优先级。
Kingston, NY
在5个因素中赢得2项
New York, NY
在5个因素中赢得3项
匹配分数,并排对比
| 因素 | Kingston | New York |
|---|---|---|
| 购房价格实惠 | 78 ◆ | 59 |
| 租金价格实惠 | 56 ◆ | 4 |
| 气候舒适度 | 39 | 64 ◆ |
| 日照充足 | 39 | 40 ◆ |
| 大城市便利设施 | 42 | 100 ◆ |
数据速览
| 数值 | Kingston | New York |
|---|---|---|
| 典型房价 | $442K | $728K |
| 典型租金 | $2,065/mo | $3,503/mo |
| 平均气温 | 9°C | 12.3°C |
| 日照(太阳能) | 3.87 kWh/m²/day | 3.92 kWh/m²/day |
| 都市区规模排名(美国) | #241 | #1 |
房屋与租金Zillow, 5月 2026 · 气候与日照来自NASA POWER气候数据库。分数在所有城市间标准化至0–100;分数越高越好。仅供研究参考,不构成建议。

