CARA A CARA
Phoenix vs Yuma
Yuma supera a Phoenix en 3 de 5 factores — pero la opción correcta depende de tus prioridades.
Phoenix, AZ
supera en 2 de 5 factores
Yuma, AZ
supera en 3 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Phoenix | Yuma |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 77 | 88 ◆ |
| Asequible para rentar | 68 | 78 ◆ |
| Comodidad climática | 86 ◆ | 85 |
| Abundancia de sol | 97 | 100 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 98 ◆ | 45 |
Por los números
| Cifra | Phoenix | Yuma |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $448K | $281K |
| Alquiler típico | $1742/mo | $1464/mo |
| Temperatura promedio | 22,4°C | 22,8°C |
| Luz solar (energía solar) | 5,85 kWh/m²/day | 5,97 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #11 | #225 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
