一対比較
Phoenix vs Yuma
YumaはPhoenixより5項目中3項目でリードしています — ただし最適な選択肢はあなたの優先度によって異なります。
Phoenix, AZ
5項目中2項目で勝利
Yuma, AZ
5項目中3項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Phoenix | Yuma |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 77 | 88 ◆ |
| 賃貸が手頃 | 68 | 78 ◆ |
| 気候が快適 | 86 ◆ | 85 |
| 日照時間が多い | 97 | 100 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 98 ◆ | 45 |
数字で見る
| 数値 | Phoenix | Yuma |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $448K | $281K |
| 典型的な賃貸料 | $1,742/mo | $1,464/mo |
| 平均気温 | 22.4°C | 22.8°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 5.85 kWh/m²/day | 5.97 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #11 | #225 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
