DIREKT NEBENEINANDER
Columbus vs Sumter
Columbus und Sumter teilen sich die Faktoren 2–2 — es kommt darauf an, welche Sie gewichten.
Columbus, GA
gewinnt 2 von 5 Faktoren
Sumter, SC
gewinnt 2 von 5 Faktoren
Vergleichspunkte nebeneinander
| Faktor | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| Bezahlbar zum Kaufen | 93 | 93 |
| Bezahlbar zum Mieten | 84 ◆ | 77 |
| Klimakomfort | 52 | 87 ◆ |
| Viel Sonnenschein | 40 | 61 ◆ |
| Großstadt-Annehmlichkeiten | 62 ◆ | 24 |
Die Zahlen im Überblick
| Wert | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| Typischer Hauswert | $210K | $210K |
| Typische Miete | $1.278/mo | $1.476/mo |
| Durchschnittstemperatur | 11°C | 17,7°C |
| Sonneneinstrahlung (Solarenergie) | 3,92 kWh/m²/day | 4,64 kWh/m²/day |
| Größenrang der Metropolregion (USA) | #158 | #314 |
Immobilien & Miete Zillow, Mai 2026 · Klima & Sonnenschein NASA POWER Klimatologie. Werte sind auf einer 0–100-Skala normalisiert über alle Metropolen; höher ist besser. Ein Forschungshilfsmittel, keine Beratung.
