一対比較
Columbus vs Sumter
ColumbusとSumterは2対2で項目を分け合っています — どの項目を重視するか次第です。
Columbus, GA
5項目中2項目で勝利
Sumter, SC
5項目中2項目で勝利
スコアを並べて比較
| 項目 | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| 購入が手頃 | 93 | 93 |
| 賃貸が手頃 | 84 ◆ | 77 |
| 気候が快適 | 52 | 87 ◆ |
| 日照時間が多い | 40 | 61 ◆ |
| 大都市のアメニティ | 62 ◆ | 24 |
数字で見る
| 数値 | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| 典型的な住宅価値 | $210K | $210K |
| 典型的な賃貸料 | $1,278/mo | $1,476/mo |
| 平均気温 | 11°C | 17.7°C |
| 日照時間(太陽エネルギー) | 3.92 kWh/m²/day | 4.64 kWh/m²/day |
| メトロサイズランク(米国) | #158 | #314 |
住宅・賃料Zillow, 5月 2026 · 気候・日照時間はNASA POWERの気候学に基づいています。スコアはすべての都市圏で0~100に正規化されています。高いほど良いです。調査補助情報であり、アドバイスではありません。
