CARA A CARA
Columbus vs Sumter
Columbus y Sumter dividen los factores 2–2 — todo depende de cuáles peses más.
Columbus, GA
supera en 2 de 5 factores
Sumter, SC
supera en 2 de 5 factores
Puntuaciones de compatibilidad, lado a lado
| Factor | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| Asequible para comprar | 93 | 93 |
| Asequible para rentar | 84 ◆ | 77 |
| Comodidad climática | 52 | 87 ◆ |
| Abundancia de sol | 40 | 61 ◆ |
| Amenidades de gran ciudad | 62 ◆ | 24 |
Por los números
| Cifra | Columbus | Sumter |
|---|---|---|
| Valor típico de la vivienda | $210K | $210K |
| Alquiler típico | $1278/mo | $1476/mo |
| Temperatura promedio | 11°C | 17,7°C |
| Luz solar (energía solar) | 3,92 kWh/m²/day | 4,64 kWh/m²/day |
| Clasificación de tamaño del área metropolitana (EE.UU.) | #158 | #314 |
Compra y alquiler Zillow, may 2026 · clima y sol de la climatología de NASA POWER. Las puntuaciones están normalizadas de 0 a 100 en todas las áreas metropolitanas; más alto es mejor. Una ayuda de investigación, no un consejo.
